Маршрут захватывающе интересен, сулит массу потрясающих впечатлений. Вас ждут экскурсии к знаменитым норвежским фьордам, водопадам и шхерам, знакомство с Копенгагеном, Осло, Килем, островом Готланд, где когда-то проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки».
день | порт | приб. | отпр. |
1-ый день | Санкт-Петербург | - | 19:00 |
2-ой день | день в море | - | - |
3-ий день | Копенгаген (Дания) | 09:00 | 18:00 |
4-ый день | Киль/Любек (Германия) | 08:00 | 16:00 |
5-ый день | Осло (Норвегия) | 13:00 | 19:00 |
6-ой день | Ставангер (Норвегия) | 12:00 | 18:00 |
7-ой день | Флом (Норвегия) | 09:00 | 18:00 |
8-ой день | Хеллесильт* (Норвегия) | 09:00 | 10:00 |
8-ый день | Гейрангер (Норвегия) | 11:00 | 18:00 |
9-ый день | день в море | - | - |
10-ый день | Копенгаген (Дания) | 09:00 | 18:00 |
11-ый день | Киль (Германия) | 08:00 | 16:00 |
12-ый день | Висбю (о. Готланд, Швеция) | 14:00 | 19:00 |
13-ый день | Таллин (Эстония) | 10:30 | 16:30 |
14-ый день | Санкт-Петербург | 07:00 | - |
Даты начала круиза
24 июля |
Цены на человека в евро
Стоимость тура состоит из цены, указанной в таблице ниже, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных вами экскурсий.
Каюта | E&B 300€ |
||
1 | Внутренняя | 2279 | 1979 |
3 | Внутренняя | 2459 | 2159 |
4 | Внутренняя | 2549 | 2249 |
5 | Внутренняя | 2669 | 2369 |
7 | Внешняя | 3199 | 2899 |
8 | Внешняя | 3299 | 2999 |
9 | Внешняя | 3399 | 3099 |
10 | Внешняя | 3589 | 3289 |
11 | Джуниорсьют с балконом | 4299 | 3999 |
3-й/4-й взрослый | 1469 | 1469 | |
3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл. | беспл. |
В стоимость включено:
Связаться с нами
В Москве: